1. Mae'r peiriant hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cruio glud, wedi'i gymhwyso wrth gymhwyso Gorchudd Cydffurfiol, Tan-lenwi, Potio a Selio a Bondio ac ati.
2. unffurfiaeth tymheredd da, gwahaniaeth tymheredd rhwng gwahanol safleoedd yr ardal halltu o fewn +/-2.5 ℃.
3. Effeithlonrwydd uchel, Arbed amser, prosesu swp mewn ffrâm stoc safonol 50-haen, arbed amser cyn-sych glud ac amser halltu.
4. Arbed gofod, gan wneud defnydd llawn o ofod llorweddol ac ôl troed
Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch, anfonwch e-bost atSales@jinke-tech.com
Dimensiwn | L3400*W1400*H1730mm |
Math Magazien | Cylchgrawn metel safonol 250, 330, 390, 460 |
Curing temp.range | tymheredd ystafell ~ 120 ℃ |
Unffurfiaeth tymheredd | ±2.5 ℃ |
Pŵer gwresogi | 9.6KW |
Parth halltu | 3 |
Cyfeiriad trafnidiaeth | O'r chwith i'r dde, o'r dde i'r chwith (opsiwn) |
Addasiad lled cludwr | Llawlyfr |
Uchder cludiant | 400 ±20mm |
Math cludwr | Cadwyn Metel |
Cyflenwad pŵer | 380V, 3 cham, 50/60 HZ |
Grym | 10KW |
Cywasgu aer | 4-6kgf/cm² |
Pwysau | ~1000kg |
System wacáu | φ125mm, 1个,350m³/H |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom