1. Mae'r gleiniau lamp LED yn mabwysiadu gleiniau lamp UVLED a fewnforiwyd o Seoul, De Korea, gyda gwanhad araf a bywyd hir.
|
Gleiniau lamp 2.LED yn meddu ar swyddogaethau amddiffyn megis cylched byr, overcurrent, a overtemperature.
|
Gellir gosod pŵer ffynhonnell golau 3.The yn annibynnol a'i arddangos fel canran, a gall y cywirdeb addasiad pŵer gyrraedd 1%.(pŵer cychwyn offer halltu yw 8-100%)
|
4.With awtomatig, llawlyfr, a dulliau arbelydru eraill.
|
5. Yn meddu ar ryngwyneb rheoli I/O allanol perffaith i wireddu'r cysylltiad perffaith ag offer awtomeiddio;
|
Panel gweithredu 6.Touch, gweithrediad syml a greddfol.
|
Dyluniad strwythur afradu gwres 7.Scientific i sicrhau'r ystod arferol o dymheredd gweithredu offer ac allbwn cyson o bŵer optegol |
Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch, anfonwch e-bost atSales@jinke-tech.com
prosiect | Manylebau | Sylw |
Tonfedd LED | 365nm | |
Pŵer optegol | 365nm: 250mw/cm2 (100%, prawf mesurydd ynni LS128 uchder 20mm) | Gellir addasu pŵer optegol yn ôl pŵer y ffynhonnell golau |
Ardal arbelydredig | 350mm*350mm | |
Pellter arbelydru | 20mm ~ 100mm (addasu'r hambwrdd â llaw) | |
defnydd pŵer | O dan 1500W | |
System Reoli | CDP | |
Amser arbelydru | 0-999S addasadwy (gosodiad addasu gweithrediad sgrin gyffwrdd) | |
Swyddogaeth | Cyfrinair rheoli defnyddiwr, cofnod larwm, cychwyn sefydlu awtomatig | |
amddiffyn diogelwch | Monitro tymheredd ffynhonnell golau, monitro amser arbelydru, amddiffyn gollyngiadau, cylched byr ac amddiffyn cylched agored, prydlon nam, triniaeth cysgodi, | |
Dimensiynau | Maint peiriant halltu: tua L500W470H500mm | |
Manyleb cyflenwad pŵer | 1) 220VAC/50HZ/1500W 2) Daw'r peiriant â gwifren 2m o hyd |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom